2024-11-24 18:05:30 来源:易采游戏网
SCUM 0.9全位置坐标传送代码汇总。不少玩家可能还不太清楚最新版本下的传送坐标代码,下面带来具体的介绍,供各位玩家们参考。
0.9全位置坐标传送代码汇总
一、传送管理
01、显示当前位置坐标 #Location
02、传送到指定坐标 #Teleport x y z
03、传送到随机位置 #TeleportTo3pm
二、贸易城镇
A0、A0贸易城镇 #Teleport -618197.4 -555634.4 2460.6
B4、B4贸易城镇 #Teleport 571621 -223911.7 371
C2、C2贸易城镇 #Teleport -152682 289125 69800
Z3、Z3贸易城镇 #Teleport 22018.4 -677547.7 348
三、军事地堡
A0、A0军事地堡 #Teleport -781732 -341837 9070
A2、A2废弃地堡 #Teleport -23544.5 -332942 15041
B4、B4军事地堡 #Teleport 428747.7 -5119.6 10879
C2、C2军事地堡 #Teleport -207829 177138 74146
D0、D0军事地堡 #Teleport -889609 598521 62266
D3、D3军事地堡 #Teleport 151901 552321 22905
Z0、Z0军事地堡 #Teleport -708304 -791095 10649
Z4、Z4军事地堡 #Teleport 523483 -812299 3895
四、废弃地堡
A1、A1废弃地堡 #Teleport -349399 -446033.6 7441
A3、A3废弃地堡 #Teleport 251153 -447470 9019
A4、A4废弃地堡 #Teleport 460298.5 -419924 4772
B0、B0废弃地堡 #Teleport -816084 -98404 34672
B1、B1废弃地堡 #Teleport -577812 -246737 17526
B2、B2废弃地堡 #Teleport -45347 -205426 31444
B3、B3废弃地堡 #Teleport 238785 -96497 29943
C0、C0废弃地堡 #Teleport -889344 181471 43831
C1、C1废弃地堡 #Teleport -394776 200104 56305
C3、C3废弃地堡 #Teleport 180476 284214 39505
C4、C4废弃地堡 #Teleport 459879 253215 17274
D1、D1废弃地堡 #Teleport -529070 531293 81791
D2、D2废弃地堡 #Teleport -243496 554606 69093
D4、D4废弃地堡 #Teleport 411405.5 563235 15747
Z1、Z1废弃地堡 #Teleport -716145 -789382 10221
Z2、Z2废弃地堡 #Teleport -211997 -641048 4726
Z3、Z3废弃地堡 #Teleport 22482 -797350 9892
五、警察城镇
A2、Tisno #Teleport -15428.6 -450088.7 2653
A3、Zaton #Teleport 199953 -489712 2754
A4、Blato #Teleport 353529.5 -356002 12546
B1、Prkno #Teleport -443587 -122829 30869
B2、Spickovma #Teleport -44869.15888 -108953.27 37069
B3、Mirkovci #Teleport 298171.7 -195884 13703
B4、Preko #Teleport 504169 -197427.6 447
C1、Veliki tabor #Teleport -529532 173013 38578
C2、Vinski Vrh #Teleport -177370 55937 66925
C3、Zagorje #Teleport 181801 50928 30363
C4、Porat #Teleport 549897 223798 8550
D1、Gorica #Teleport -340111 549951 78202
D2、Lokve #Teleport -97196 330014 74925
D3、Gornji Humac #Teleport 263488 522261 21714
D4、Ston #Teleport 546735 322586 3179
Z2、Novigrad #Teleport -167585 -710286 1765
Z3、Rogoznica #Teleport 146386 -702496 2852
Z4、Prvo Selo #Teleport 462645 -806005.5 563
六、常用场所
A0、小码头 #Teleport -783567 -498955 354
A1、鱼工厂 #Teleport -364918 -350461 952
A1、港口小镇Apatija #Teleport -488364 -407180 1008
A2、葡萄园 #Teleport -275593 -477041 5031
A2、东北小镇Prigradica #Teleport -218495 -395281 1037
A2、奶酪厂 #Teleport -107939 -362696 14180
A2、火车站城镇Tisno #Teleport -15428.6 -450088.7 2653
A3、南采石场 #Teleport 124231 -322595 21843
A4、西海岸港口村庄 #Teleport 489807 -333278 2891
A4、西海岸灯塔 #Teleport 537914 -406177 2160
A4、海军基地 #Teleport 459021 -545968 5182
A4、飞机加油站 #Teleport 348412 -504082 5241
B0、医疗城堡 #Teleport -613035 -161541 24114
B0、垃圾场 #Teleport -883241 -149677 26351
B0、砖厂 #Teleport -782674 -315423 13808
B1、工厂 #Teleport -379918 -7084 34973
B1、西南村庄Trpanj #Teleport -365127 -201331 29713
B1、南边河南岸村子 #Teleport -489036 -273064 13022
B2、飞机场和靶场中间 #Teleport -269863 -80982 35525
B2、葡萄庄园 #Teleport -273639 -165148 31168
B2、泉水小池塘 #Teleport -25421 -121801 34240
B2、小村镇Postira菜园 #Teleport -20062 -274844 19109
B3、石碑 #Teleport 21851 -109327 34607
B3、石油化工厂 #Teleport 120082.3 -143532.710 32920
B3、新兵训练营北边 #Teleport 232809 -4609 25399
B3、新兵训练营南边 #Teleport 245146.5 -75590 28916
B3、松林古堡 #Teleport 58966 15562 42955
B4、葡萄园 #Teleport 424647 -86013 9137
B4、港口小镇Murvica #Teleport 512136 -83707 897
B4、港口小镇Ugljan #Teleport 482125 -119492 2588
C0、加油站 #Teleport -749668 121247 39282
C0、桥下的洞 #Teleport -810450 286500 51655
C1、天文台 #Teleport -301049 205528 80894
C1、瀑布 #Teleport -416331 122955 39878
C2、监狱 #Teleport -67525 71846 83491
C2、广播站 #Teleport -179889 129137 85043
C3、河岸城镇Marof北边 #Teleport 189978 244598 31564
C3、河岸城镇Marof南边 #Teleport 176405 219456 32424
C3、大坝 #Teleport 20182 264724 41999
C3、战壕 #Teleport 241615 78599 27045
C3、南边大城 #Teleport 272513 256447 25900
C4、港口城镇Klis #Teleport 518974 90814 6352
D0、军营 #Teleport -865151 567308 61210
D1、鬼魅墓园 #Teleport -482393 605535 87905
D1、煤矿厂 #Teleport -441611 425230 94391
D1、博物馆 #Teleport -538542 432306 87624
D2、山顶古堡 #Teleport -77423 349585 85336
D2、城镇Babino Polje菜园 #Teleport -8877 514003 35144
D2、伐木厂 #Teleport -79596 500976 43831
D3、东北角城镇Kotoriba #Teleport 8761 596152 36256
D3、城镇Gornji Humac东北池塘 #Teleport 220394 544062 20496
D4、西边沿海城镇Trilj #Teleport 562300 524998 18214
D4、空军基地 #Teleport 511873 563777 11007
D4、雷达站 #Teleport 529914 576314 19793
D4、西边沿海城镇Povlja #Teleport 549850 429041 7784
D4、大城西边小池塘 #Teleport 471180 421324 11436
Z0、飞机场加油站 #Teleport -737793 -711201 5116
Z0、灯塔孤岛 #Teleport -859287 -722679 1683
Z0、加油站 #Teleport -641919 -684448 2058
Z0、港口小镇Vrsar #Teleport -824259 -826227 5673
Z1、大型火车站 #Teleport -167585 -710286 1764
Z1、武器厂 #Teleport -460909 -709381 793
Z2、盐池 #Teleport -25981 -753205 196
Z2、灯塔 #Teleport -60499 -865220 2148
Z3、摩托车赛道 #Teleport 267876 -772989 12090
Z3、小型造船厂 #Teleport 151107 -776409 2932
Z4、东北边海岛灯塔 #Teleport 360445 -653491 4022
Z4、最西边灯塔 #Teleport 595624 -680863 1436
七、推荐建家地址
A0、小码头山洞 #Teleport -783567 -498955 354
A2、火车站北边狭长海湾 #Teleport -59322 -411355 590
A3、港口城镇Zaton海滩 #Teleport 233838.2559 -539455.8591 0
B1、南边河南岸村子 #Teleport -489036 -273064 13022
B2、泉水小池塘 #Teleport -25173 -122180 34233
C1、瀑布的湖泊 #Teleport -413477 137935 39723
C3、大河南岸土路桥 #Teleport 246805 228531 27130
D3、城镇Gornji Humac东北小池塘 #Teleport 222528 540934 21039
Z2、加油站西边 #Teleport -263971 -662253.6 6336
Z4、海岛北岸沙滩 #Teleport 344744 -713690 152
丨23.3M
丨614.74MB
丨33.47MB
丨2.1 GB